当社で取り扱っております廃棄物の品目一覧です。
また、各地域によって取扱品目が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
有限会社 大和産業環境社
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧4065-1
TEL.0745-77-1113
FAX.0745-51-5383
FAX.0745-51-5383
産業廃棄物処分業
都道府県/自治体 | 奈良県/奈良県 |
新規年月日 | H19/3/30 |
有効期限 | R11/10/4 |
許可番号 | 02922117537 |
優良認定 | 適合 |
許可品目(7品目) | 廃プラスチック・紙くず・木くず・繊維くず・ ゴムくず・金属くず・ガラス及び陶磁器くず |
産業廃棄物収集運搬業 ■石綿含有廃棄物を含む
都道府県
自治体
| 奈良県 | 大阪府 | 京都府 | 兵庫県 | 和歌山県 | 三重県 | 滋賀県 | 広島県 | 岡山県 |
新規 年月日 | H17
4/4 | H19
4/6 | H22
5/26 | H24
5/15 | H24 5/11 | H19
3/6
| H25
10/10
| H29
3/3
| R1 5/14 |
有効期限 | R11 10/4 | R11 4/5 | R7 5/25 | R11 5/14 | R11 5/10 | R11 3/5 | R12 10/9 | R11 3/2 | R13 5/13 |
許可番号 | 02912 117537
15品目 | 02700 117537 15品目 | 02600 117537
14品目 | 02803 117537
8品目 | 03000 117537
8品目 | 02400 117537 9品目 | 02501 117537 10品目 | 03400 117537
7品目 | 03300
117537
8品目 |
優良 認定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
廃プラスチック類 | ■ | ■ | ■ | ■
| ■ | ■
|
■ | ● | ● |
紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ガラスくず | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● |
がれき類 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● |
燃え殻 | ● | ● | ● | ● | |||||
汚泥 | ● | ● | ● | ● | |||||
廃油 | ● | ● | ● | ||||||
廃酸 | ● | ● | ● | ||||||
廃アル カリ | ● | ● | ● | ||||||
鉱さい | ● | ● | ● | ||||||
動植物性残さ | ● | ● | ● | ● |
廃棄物処理料金表
料金一覧表 (375KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。